|
Model_No. | Cspace | State | Zeroness | StuckState | Mutiplicity | Solution |
11 |
1137223 | Signature M5278: |DabX|DbcX|DcaX|Fabc|Jbca| 1.12476 5.79657 2.08932 0.113024 4.59626 0.140335 1.20149 0.552569 7.38449 0.0129861 0.632572 6.69066 1.69871
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -137.322 0.0818346 -0.329275 -1.97442 -1.26117 -2.9668 soln: 1.22057 5.01432 1.33159 0.00722532 0.0301525 0.00119426 0.0213279 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -52.0956 -4.89275 -3.95135 -0.308781 -0.571008 -0.70316 soln: 5.94162 0.110808 0.143244 0.913686 0.0842593 0.735159 0.0596004 |
stable | 6 | - | 1 | eigs: -220.217 -2.11567 -0.0785127 -0.234158 -1.59446 -2.76285 soln: 0 9.01064 0 0 0 0 0 |
saddle | 6 | - | 1 | eigs: -214.636 -7.29695 -6.42409 0.28998 -0.633107 -0.565118 soln: 0 0 0 9.01064 0 0 0 |
12 |
1179428 | Signature M5278: |DabX|DbcX|DcaX|Fabc|Jbca| 0.132648 0.169978 0.661662 0.0268777 6.78471 0.169335 0.167287 0.348676 9.07216 0.0662126 6.70512 0.163782 2.95436
File Format
| saddle | 2 | - | 1 | eigs: -10.1371 -0.820148 -0.405669 0.00333023 -0.14894 -1.74077 soln: 0.131407 0.799133 0.0154777 0.000251043 0.00119923 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -3.89636 -1.90275 -0.820365 -0.552425 -0.0303242 -0.136253 soln: 0.600095 0.0111347 0.000985525 0.275805 0.0183576 0.0182437 0.00103949 |
saddle | 6 | - | 1 | eigs: -11.9275 -1.96162 -0.82043 0.0329375 -0.531061 -0.134388 soln: 0 0 0 0.964288 0 0 0 |
stable | 6 | - | 1 | eigs: -12.0745 -0.820152 -0.38435 -0.00342104 -0.150067 -1.74338 soln: 0 0.964288 0 0 0 0 0 |
13 |
1368530 | Signature M5278: |DabX|DbcX|DcaX|Fabc|Jbca| 0.116361 0.0291495 2.72248 0.0547152 0.0718821 0.0227937 1.1457 0.0184961 0.217157 0.267239 0.27302 0.0327394 0.014166
File Format
| saddle | 6 | - | 1 | eigs: -34.3374 -1.33084 0.0169746 -0.0354546 -0.114449 -0.273576 soln: 0 0 0 2.86799 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -8.29987 -0.643891 -0.0299683 -0.286356 -0.052343 -0.114513 soln: 0.216872 0.00888607 0.0268099 0.606593 0.00470851 0.605796 0.380505 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -4.28929 -1.82683 0.0182102 -0.0693607 -0.127156 -0.114535 soln: 0.105365 0.303795 0.445303 0.0345488 0.00916075 0.0167631 0.740914 |
stable | 6 | - | 1 | eigs: -34.3694 -11.1352 -0.00344187 -0.0536343 -0.11448 -0.0924804 soln: 0 2.86799 0 0 0 0 0 |
14 |
1385568 | Signature M5278: |DabX|DbcX|DcaX|Fabc|Jbca| 0.950249 4.5448 1.98902 0.0170641 0.783181 0.131187 1.65318 5.14644 0.198727 0.0350762 1.31367 0.852385 0.0138292
File Format
| saddle | 6 | - | 1 | eigs: -999.795 -2322.65 4.98827 -0.880061 -0.645138 -0.0853203 soln: 0 0 0 7.48407 0 0 0 |
stable | 6 | - | 1 | eigs: -2323.5 -0.884921 -0.0169404 -0.0155782 -0.661612 -25.7322 soln: 0 7.48407 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -543.436 -18.619 -0.122671 -0.719605 -0.626195 -0.366064 soln: 1.73297 0.991363 2.19363 0.00228492 0.00137209 0.0199254 0.163797 |
saddle | 2 | - | 1 | eigs: -1835.1 -25.61 0.0118169 -0.0435001 -0.740702 -0.661056 soln: 0.0993519 5.86614 0.744162 0 0.000125206 0 0.0149656 |
15 |
1388360 | Signature M5278: |DabX|DbcX|DcaX|Fabc|Jbca| 0.039518 0.0409784 0.046772 0.101394 0.520296 0.251046 0.10641 0.738286 0.800105 1.53632 5.20411 1.20365 1.58529
File Format
| saddle | 6 | - | 2 | eigs: -6.64398 -2.8543 0.0990274 -4.37763 -0.421935 -0.50697 soln: 0 0 0 0.127268 0 0 0 |
stable | 6 | - | 2 | eigs: -6.79556 -2.99004 -0.134605 -0.0206004 -0.610378 -3.69143 soln: 0 0.127268 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 2 | eigs: -6.2641 -4.17653 -2.06038 -0.0586272 -0.447923 -0.565996 soln: 0.048818 0.00850275 0.00079779 0.0528826 0.00422562 0.00322661 0.000283638 |
16 |
1416769 | Signature M5278: |DabX|DbcX|DcaX|Fabc|Jbca| 2.11162 7.65992 4.09276 5.84204 0.253513 5.42367 1.86528 0.0216542 3.99142 0.046137 3.98996 0.576089 0.513995
File Format
| stable | 6 | - | 1 | eigs: -1620.92 -355.208 -0.366477 -5.75742 -9.00452 -0.108271 soln: 0 13.8643 0 0 0 0 0 |
saddle | 6 | - | 1 | eigs: -348.696 -14.1188 -1.76386 0.0162672 -0.500621 -29.2102 soln: 0 0 0 13.8643 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -372.992 -28.0168 -5.55872 -1.24781 0.0587361 -0.218491 soln: 1.675 0.0103843 0.0686104 6.36842 0.035454 2.67252 0.128662 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -351.411 -27.9506 -7.22011 -1.35905 -0.0190959 -0.348308 soln: 1.21415 0.00196554 0.00941357 7.80486 0.00822442 2.37417 0.0298462 |