|
Model_No. | Cspace | State | Zeroness | StuckState | Mutiplicity | Solution |
1 |
135509 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 8.95953 4.80107 0.158013 0.0111672 0.0294734 0.0116743 0.577338 0.807806 0.324021 0.411359 1.6949
File Format
| stable | 5 | - | 1 | eigs: -4.50992 -2.0568 -1.45431 -0.0112964 -0.0558359 soln: 0 0 0 13.9186 0 0 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -18.7115 0.623762 -5.36952 -0.0558359 -0.0583717 soln: 0 13.9186 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -4.50841 -2.53125 -0.512881 -0.00352746 -0.0992391 soln: 0.351217 0.181299 4.18524 2.22876 1.35585 0.0375689 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -4.0889 -2.60859 -0.703663 0.00248011 -0.0906759 soln: 0.303426 0.0896793 3.12374 3.53265 1.85662 0.0160547 |
2 |
163621 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.0124503 0.0240801 0.919779 7.97057 0.120556 0.558443 0.152367 9.10093 0.154146 0.109153 0.31079
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -63.1315 -6.30892 -1.70653 -0.473359 0.012258 soln: 0.0172001 0.632454 0.00245399 0.18906 0.0213422 0.0350019 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -2.21327 0.0957582 -0.254989 -39.8529 -2.79222 soln: 0 0.95631 0 0 0 0 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -19.8235 -0.147406 -0.545786 -0.493682 -39.8529 soln: 0 0 0 0.95631 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -55.1182 -4.46014 -2.05276 -0.382395 -0.0134131 soln: 0.0117786 0.81556 0.00115079 0.0561682 0.00434203 0.0309087 |
3 |
171712 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.217699 0.122516 1.60246 0.288919 0.770034 0.160733 3.17554 0.05982 0.940816 0.0148169 1.36074
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -3.02668 -1.66032 -0.923746 -0.0750999 0.0378604 soln: 0.196424 0.0122779 0.0501047 1.45075 0.0897368 0.00177234 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -0.197635 0.0158756 -1.8258 -1.44459 -0.803667 soln: 0 1.94268 0 0 0 0 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -1.23113 -0.074084 -0.0641896 -1.8277 -1.44459 soln: 0 0 0 1.94268 0 0 |
stable | 1 | - | 1 | eigs: -2.15137 -0.0138605 -0.170511 -1.5614 -0.775823 soln: 0.0933503 1.60497 0.0113167 0.00143011 0 0.110106 |
4 |
179788 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.171853 0.0121972 0.618725 8.29918 0.365476 0.045478 0.109611 5.36583 3.1367 3.52225 0.483095
File Format
| saddle | 1 | - | 1 | eigs: -47.0796 -18.0784 -0.692279 0.055938 -3.66323 soln: 0.013077 0.0023007 0.000467907 0.634856 0.0757406 0 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -46.6241 2.22767 -4.99816 -41.4959 -0.22739 soln: 0 0.802775 0 0 0 0 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -17.6113 -2.51804 -1.85188 -0.0408977 -41.4959 soln: 0 0 0 0.802775 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -73.5157 -20.9712 -4.15538 -0.224244 -0.536969 soln: 0.0677336 0.0980416 0.012553 0.261377 0.161512 0.0137462 |
5 |
185305 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 1.91084 0.046692 0.249415 1.65486 0.0713463 0.291643 3.40821 4.67592 0.169909 0.0506213 0.132784
File Format
| stable | 5 | - | 2 | eigs: -2.28177 -0.25308 -0.120701 -0.374993 -8.27428 soln: 0 0 0 2.20695 0 0 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -4.45108 0.077743 -0.461526 -8.27428 -1.45821 soln: 0 2.20695 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -28.9729 -0.0628778 -1.62641 -1.43337 -0.337828 soln: 0.0408692 1.22854 0.023411 0.131315 0.00157452 0.378128 |
6 |
190688 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.0204251 1.56924 0.0268595 0.0460747 0.0160848 0.0292836 0.0519796 0.0135502 2.57239 0.0332139 0.927151
File Format
| stable | 0 | - | 1 | eigs: -2.40138 -3.53953 -0.0118582 -0.178323 -0.142383 soln: 0.0336869 1.34304 0.0705514 0.000476199 0.000308635 0.0487979 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -4.64182 -0.321635 -0.165035 0.032045 -0.914022 soln: 0.0619927 0.0136789 0.238927 0.313466 0.37385 0.000914626 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -0.49939 0.0385634 -4.15311 -0.230374 -0.146418 soln: 0 1.61652 0 0 0 0 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -4.67135 -0.166069 -0.0285456 -4.15832 -0.230374 soln: 0 0 0 1.61652 0 0 |
7 |
193381 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.0440727 1.03744 0.541627 1.24611 0.205689 8.3669 2.53434 3.59009 8.37797 0.0290514 0.206224
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -58.2921 -30.0971 -0.201987 -5.34931 0.532788 soln: 0.2228 0.14277 0.241335 0.396667 0.0348718 0.154245 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -1.34341 0.0494668 -13.5932 -6.23057 -41.8345 soln: 0 1.62314 0 0 0 0 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -65.1888 -0.145257 -3.43887 -13.5986 -6.23057 soln: 0 0 0 1.62314 0 0 |
stable | 1 | - | 1 | eigs: -43.0678 -13.416 -0.760825 -0.0551742 -8.02526 soln: 0.0496159 1.04486 0.0119683 0.00187904 0 0.251386 |
8 |
220252 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.0150255 0.0369839 0.684237 0.0962787 0.0191305 2.56699 0.116563 9.84911 3.66823 0.0482188 1.73512
File Format
| stable | 1 | - | 2 | eigs: -14.4255 -2.92896 -0.00828672 -1.17234 -0.268551 soln: 0.00997824 0.707145 0.00520454 0.000495621 0 0.0040666 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -91.6335 -0.241094 -2.27106 -2.70072 -0.481394 soln: 0 0 0 0.736246 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -17.0133 -4.94297 -0.252766 -0.921247 0.0166924 soln: 0.0268318 0.608613 0.0376333 0.00459579 0.00105791 0.00941151 |
9 |
222933 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.065871 9.72755 0.0224107 0.0238708 0.140439 0.0855489 6.41678 0.216351 1.27451 0.727879 1.22218
File Format
| stable | 0 | - | 1 | eigs: -6.36364 -3.76314 -1.06018 -0.0264256 -0.471509 soln: 0.707968 0.0846384 3.56894 1.46419 0.161546 0.0490283 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -32.0166 1.14598 -14.5087 -0.119354 -0.427744 soln: 0 9.81583 0 0 0 0 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -12.5104 -1.0276 -0.0544738 -3.63942 -0.119354 soln: 0 0 0 9.81583 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -8.957 -3.48121 -1.77935 0.00780209 -0.413143 soln: 0.493955 0.0140179 1.73735 5.04509 0.388365 0.00566549 |
10 |
222950 | Signature M1441: |CabX|DacX|Fabc|Jbac| 0.822862 1.62428 1.16751 1.62847 0.0552659 0.653104 0.321456 0.0148895 2.28933 0.19642 0.103238
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -92.7084 -1.20834 -5.2556 0.276112 -5.72256 soln: 0.118447 0.112528 0.253859 1.5071 0.555322 0.129106 |
stable | 5 | - | 1 | eigs: -39.3759 -0.982137 -0.609014 -8.27513 -8.14236 soln: 0 0 0 3.61465 0 0 |
saddle | 5 | - | 1 | eigs: -35.2506 0.362206 -8.75489 -8.14236 -3.26552 soln: 0 3.61465 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -85.4516 -5.44118 -0.507448 -1.8353 -2.39274 soln: 0.117855 0.852967 0.251329 0.111755 0.0409728 0.973735 |