|
Model_No. | Cspace | State | Zeroness | StuckState | Mutiplicity | Solution |
1 |
1657455 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 0.0139156 0.0809833 1.30758 0.150076 0.112996 0.563891 3.30155 0.214961 2.14944 3.52837 2.76113 0.0144515 0.236863 0.195195 0.109185
File Format
| stable | 0 | - | 1 | eigs: -5.22626 -3.58985 -2.60431 -1.19589 -0.129789 -0.086042 -0.601814 soln: 0.215596 0.110616 0.211054 0.0072234 0.135844 0.0136264 0.100684 0.137624 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -14.8695 -2.66669 -1.79204 0.0215021 -0.378546 -0.974983 -0.0848254 soln: 1.30286 0.00114132 0.0131595 0.000450387 0.0262886 0.0159346 0.00627777 0.000274795 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -14.5516 -14.5516 -2.56632 0.183549 -0.408057 -0.0718891 -1.0748 soln: 0 1.40248 0 0 0 0 0 0 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -15.5901 -2.65639 -1.68672 -0.975975 -0.152646 -0.0543928 -0.0893756 soln: 1.40248 0 0 0 0 0 0 0 |
2 |
1803131 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 8.8395 0.0105998 0.64997 4.17093 0.623857 1.73006 3.10338 0.0548624 0.12419 0.0530954 8.4077 3.23337 0.213142 0.0100361 0.188054
File Format
| stable | 7 | - | 1 | eigs: -1161.81 -0.0500906 -0.054381 -0.32048 -21.2038 -19.2426 -8.81554 soln: 9.50007 0 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -119.168 -19.1985 -3.46553 0.241903 -0.0546091 -0.640803 -8.80578 soln: 0.834407 0.00949999 0.0127062 0.00255438 0.588176 3.95183 0.0371905 0.0297133 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -110.379 -19.4554 -9.04609 -3.91956 -0.508412 -0.0873511 -0.269724 soln: 0.00365877 0.784668 0.0046019 0.000925135 0.922337 0.0271727 0.0134695 3.84853 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -1157.58 -19.5094 -3.99452 -2.6125 0.0105296 -9.08585 -0.274312 soln: 0 9.50007 0 0 0 0 0 0 |
3 |
2034669 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 0.0130393 3.26008 0.0153365 3.82442 6.2046 0.0181158 0.871683 0.0789955 1.31918 0.959633 7.56868 0.0523073 0.0122173 0.169791 3.30925
File Format
| stable | 7 | - | 1 | eigs: -108.533 -16.548 -1.32068 -0.848953 -0.0589039 -0.0627188 -0.0921999 soln: 3.28845 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -50.1557 -16.9284 -1.68607 -0.478292 -0.0434752 -0.391542 -0.0918607 soln: 0.00524849 1.47014 0.00124359 0.00885503 0.279327 0.00111048 0.631566 0.124092 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -107.65 -17.3843 -1.72979 0.0876334 -0.16206 -0.0901275 -0.394977 soln: 0 3.28845 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 1 | - | 1 | eigs: -68.5764 -16.2747 -1.34552 -0.847908 0.0198721 -0.244696 -0.0910028 soln: 2.02933 0.00177184 0.00057951 0.00412644 0.161687 0.248728 0.294309 0 |
4 |
2132022 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 7.12897 0.0269437 0.375538 8.25932 5.32773 0.0963872 0.14067 0.184426 7.65951 8.9532 5.95172 0.19677 0.149095 0.0576445 0.110513
File Format
| stable | 7 | - | 1 | eigs: -197.522 -23.0257 -1.73231 -0.0965362 -0.244324 -0.288231 -0.675031 soln: 7.53145 0 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 1 | - | 1 | eigs: -194.295 -23.2396 -2.24628 0.0344101 -0.288837 -0.492305 -0.72391 soln: 7.37975 0.000262246 0.000363251 0.0137578 0.0331667 0.0319551 0.0129804 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -51.797 -18.8357 -6.99704 -0.168295 -0.653864 -0.653864 -0.930846 soln: 0.0819539 0.945229 0.01454 0.550687 0.239121 0.00255616 0.519572 2.04522 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -191.799 -28.58 -20.0016 0.0811129 -0.318699 -0.77903 -0.922131 soln: 0 7.53145 0 0 0 0 0 0 |
5 |
2205073 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 2.04722 0.0322247 7.80588 0.026046 0.263263 0.070481 0.0288462 0.118519 2.90686 0.340356 3.16046 0.0859423 0.016023 0.0108038 1.77326
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -36.3994 -1.37313 -0.6169 0.0239715 -0.0548024 -0.134046 -0.368614 soln: 0.793271 0.0486043 0.146452 1.33662 0.790121 0.215619 2.40632 0.0216569 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -422.346 0.0136784 -0.069873 -0.382721 -0.355362 -0.134993 -0.592596 soln: 0 9.88533 0 0 0 0 0 0 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -422.36 -2.51279 -0.373608 -0.0498727 -0.0540108 -0.095052 -0.136387 soln: 9.88533 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -92.7348 -0.985079 -0.00875805 -0.37981 -0.0669781 -0.133233 -0.590879 soln: 0.01247 2.14707 0.101697 0.928161 0.677552 0.00290429 1.67097 0.820384 |
6 |
2841189 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 0.0682726 2.23061 0.609026 0.0107842 2.07341 1.13307 5.48849 0.0683291 0.249701 0.0359245 0.0129851 1.31105 0.0394791 0.601268 0.752875
File Format
| saddle | 7 | - | 1 | eigs: -491.22 -14.5701 -1.69235 0.364619 -5.67426 -0.0539178 -0.341646 soln: 0 2.9079 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -267.432 -2.55528 -3.02147 -5.66976 0.0150934 -0.0813734 -0.0540157 soln: 1.55811 0.000797027 0.000590138 0.000226326 0.0952725 0.594487 0.0314561 0.00010086 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -492.496 -3.00634 -4.25643 -5.66977 -0.00806449 -0.0638807 -0.0553274 soln: 2.9079 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -33.6903 -2.15432 -5.20763 -0.534628 -0.187547 -5.66083 -0.0539769 soln: 0.0824416 0.0608441 0.00237752 0.000914173 1.37432 0.45373 0.127057 0.111067 |
7 |
2905149 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 6.26019 0.0127558 0.126984 0.0393466 1.13071 0.0228267 0.512948 0.0642806 0.270047 0.0156309 0.383988 0.693723 0.0716204 0.0199562 1.34841
File Format
| stable | 7 | - | 1 | eigs: -318.363 -7.87631 -0.0226871 -0.214977 -0.0621518 -0.0997863 -0.126411 soln: 6.39993 0 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -317.686 -0.662694 -0.662694 0.0162198 -0.111318 -0.193978 -0.321403 soln: 0 6.39993 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -51.3281 -2.18128 0.0650178 -0.222781 -0.142614 -0.103813 -0.103813 soln: 0.957668 0.0150304 0.0127381 0.028061 0.609209 2.16044 0.200978 0.00679071 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -75.9013 -0.866197 -0.347205 -0.0430374 -0.25777 -0.111037 -0.191183 soln: 0.00466331 1.44694 0.00597122 0.0131541 1.48448 0.025635 0.0942125 1.59295 |
8 |
3104124 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 8.7614 5.88359 0.0390296 0.133812 3.15642 0.0556108 0.0683657 0.246174 3.88463 0.0248756 1.74915 1.52529 0.0852376 0.012778 0.111286
File Format
| saddle | 7 | - | 1 | eigs: -1408.08 -8.49137 -1.96889 0.0140535 -0.218659 -0.663671 -1.23087 soln: 0 14.684 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -489.104 -3.50195 0.123677 -0.829942 -0.0704728 -0.626489 -0.255954 soln: 5.0266 0.00787644 0.0125414 0.579095 2.02099 2.6151 0.464488 0.143039 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -1409.5 -5.68202 -0.755557 -0.063934 -0.0859347 -0.573384 -0.20158 soln: 14.684 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -40.8403 -2.02589 -1.13937 -1.13937 -0.137673 -0.239845 -0.661417 soln: 0.0287136 0.328772 0.00299072 0.138079 1.99655 0.0147575 0.110752 5.8984 |
9 |
3352634 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 0.429954 2.47897 1.57691 0.402444 0.195929 2.41325 5.30933 0.415408 4.45719 0.740448 3.58387 0.442263 3.15849 1.85533 2.79806
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -62.6578 -9.16836 -10.8689 -3.96391 0.0756711 -0.812287 -2.20068 soln: 3.4662 0.00791973 0.140109 0.00517043 0.274804 0.213705 0.00869132 0.000777817 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -78.5372 -24.6923 -10.2467 0.939 -1.18246 -2.20117 -2.07704 soln: 0 4.48583 0 0 0 0 0 0 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -78.5086 -10.8067 -9.27663 -3.94745 -0.219982 -0.255975 -2.20069 soln: 4.48583 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -21.4838 -12.5532 -9.09809 -0.534488 -2.81571 -1.9617 -2.20456 soln: 0.403941 0.474221 0.977688 0.0360797 0.959626 0.0869639 0.0606487 0.16264 |
10 |
3659984 | Signature M12838: |DabX|DbaX|DcaX|Fcab|Jabc|Jbca| 5.76005 1.47457 0.0236108 0.294511 0.272492 0.646102 6.00148 3.38656 7.80783 0.203801 5.50347 0.633459 0.082853 0.0315772 0.11086
File Format
| saddle | 7 | - | 1 | eigs: -362.668 -10.4988 0.0393262 -0.775519 -1.77559 -3.22922 -16.9328 soln: 0 7.25823 0 0 0 0 0 0 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -26.3437 -14.2816 -0.280291 -0.646928 -2.03718 -1.71488 -3.22933 soln: 0.0633456 0.317194 0.0737364 0.00334776 0.925783 0.00751113 0.242512 2.64885 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -363.203 -30.9514 -0.15789 -0.243164 -1.72233 -1.73679 -3.22981 soln: 7.25823 0 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -67.1521 -22.4776 0.298273 -0.254546 -1.45694 -1.91159 -3.22977 soln: 1.19062 0.0669539 0.292542 0.0132819 1.37879 0.210252 0.962141 0.832717 |