|
Model_No. | Cspace | State | Zeroness | StuckState | Mutiplicity | Solution |
1 |
2751415 | Signature M12597: |DabX|DacX|DbaX|DcbX|Fcab|Jabc| 0.500947 0.937539 3.11956 0.766918 8.64168 0.0481563 1.70556 0.583368 0.199508 0.239981 0.1684 0.0668895 8.29096 0.588511 3.08273
File Format
| saddle | 7 | - | 1 | eigs: -112.426 0.0337547 -1.32745 -2.94063 -0.918013 -3.80329 -1.1999 soln: 4.55805 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -113.071 -33.4445 -0.667031 -2.94149 -0.233044 -3.81815 -0.240781 soln: 0 4.55805 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -26.3127 0.0541228 -2.94411 -3.10003 -0.448324 -1.04026 -3.80958 soln: 0.50502 0.0551606 0.00322334 1.64377 0.486728 0.13963 0.538431 0.00903654 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -40.7652 -2.94061 -0.0396733 -2.07553 -0.967524 -3.80678 -0.463126 soln: 1.23596 0.0087532 0.00125182 1.25147 0.906896 0.0542268 0.0650498 0.00350944 |
2 |
2920002 | Signature M12597: |DabX|DacX|DbaX|DcbX|Fcab|Jabc| 3.84115 1.09796 0.281785 0.0615064 0.414977 0.124103 9.46608 0.0291478 0.0205369 0.0168798 1.1242 4.64814 0.1433 1.85746 0.907164
File Format
| stable | 7 | - | 1 | eigs: -99.5898 -4.95713 -0.0136124 -0.0143244 -0.462037 -0.297339 -0.620517 soln: 0 5.22089 0 0 0 0 0 0 |
stable | 1 | - | 1 | eigs: -90.4446 -4.03441 -1.24362 -0.00352094 -0.264024 -0.303808 -0.0844069 soln: 4.66035 0.000996479 0.0111908 0.03759 0.0185068 0.226128 0 0.00511917 |
saddle | 1 | - | 1 | eigs: -87.8044 -4.99282 0.00198263 -0.0606248 -0.82848 -0.296773 -0.62027 soln: 0.00083372 4.57132 0.00918413 0.0274625 0 0.18558 0.111671 0.00420121 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -100.61 -3.93336 -1.00502 -0.0270447 -0.287196 0.042261 -0.0843992 soln: 5.22089 0 0 0 0 0 0 0 |
3 |
3451518 | Signature M12597: |DabX|DacX|DbaX|DcbX|Fcab|Jabc| 5.67783 0.266437 0.421748 0.389155 5.02772 0.0146381 0.0588234 0.154937 0.131444 0.0521302 1.28689 0.032812 2.37515 0.0250689 4.75797
File Format
| stable | 0 | - | 1 | eigs: -4.27645 -1.89522 -0.783072 -0.303215 -0.0223787 -0.125132 -0.442957 soln: 0.0949651 0.19244 0.00363511 1.27777 2.06284 0.139032 0.191075 0.00384094 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -13.2784 -1.90078 -0.805667 0.017935 -0.21316 -0.21316 -0.124452 soln: 0.0248849 1.25963 0.00623498 1.20379 0.509265 0.23847 1.17829 0.00658805 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -55.9736 -1.50539 -1.90031 -0.135933 -0.106403 -0.0446506 -0.0731907 soln: 0 6.36601 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -55.8002 -8.00851 0.0144779 -0.124051 -0.323255 -1.86873 -0.260651 soln: 6.36601 0 0 0 0 0 0 0 |
4 |
4057441 | Signature M12597: |DabX|DacX|DbaX|DcbX|Fcab|Jabc| 0.0396427 2.005 2.96108 0.122022 0.263581 0.052547 0.31111 5.49391 2.16634 6.56878 4.71312 2.29524 2.90369 0.0106723 5.30114
File Format
| saddle | 0 | - | 1 | eigs: -67.0112 -49.5004 -5.70963 -1.72254 0.294401 -0.0545741 -0.282821 soln: 0.0959093 2.25616 0.820959 0.283722 0.0874903 0.0998856 0.135817 0.0408187 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -59.7257 -32.5039 -8.55781 -2.92862 -0.367589 -0.053178 -0.107669 soln: 2.11269 0.00788418 0.0631951 0.187666 1.2744 0.00768891 0.000313931 0.00314211 |
saddle | 7 | - | 1 | eigs: -107.216 -10.1235 -4.53905 0.0489389 -0.0532463 -0.385495 -32.8439 soln: 5.00573 0 0 0 0 0 0 0 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -113.903 -64.1552 -3.65324 -3.57164 -0.170065 -0.0526719 -0.262735 soln: 0 5.00573 0 0 0 0 0 0 |
5 |
4623659 | Signature M12597: |DabX|DacX|DbaX|DcbX|Fcab|Jabc| 2.92833 0.285617 0.0109326 3.47132 4.7719 0.0744676 2.43778 0.360846 0.0868302 0.916844 9.22755 0.0178941 9.04243 0.110149 0.127676
File Format
| saddle | 7 | - | 1 | eigs: -124.929 -15.2196 0.0405118 -0.359775 -0.905405 -1.01396 -4.58422 soln: 3.22488 0 0 0 0 0 0 0 |
saddle | 0 | - | 1 | eigs: -20.9444 -12.2858 -5.82263 0.137557 -0.784635 -0.373561 -0.399821 soln: 0.0367896 0.336085 0.00259103 2.14713 0.032405 0.142398 0.0782026 0.0968424 |
stable | 0 | - | 1 | eigs: -25.4301 -13.0656 -4.36344 -0.0572922 -0.372206 -1.00143 -0.691321 soln: 0.491436 0.00979063 0.00100827 1.80419 0.36371 0.0554123 0.00191429 0.037685 |
stable | 7 | - | 1 | eigs: -124.561 -15.9586 -5.939 -0.765863 -0.236635 -0.247314 -0.372338 soln: 0 3.22488 0 0 0 0 0 0 |